|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Alüminyum-Titanyum alaşımı | renk: | Kırmızı, gümüş, mavi, siyah |
---|---|---|---|
OEM: | Mevcut | Marka: | Penad |
Tork Aralığı: | 232-4453N.m | ağırlık: | 5kgs |
sertifika: | CE / TUV | ||
Vurgulamak: | düşük boşluklu hidrolik tork anahtarı,hidrolik cıvatalama aletleri |
İçi boş hidrolik tork anahtarı, BOP hidrolik tork anahtarı, cıvata hidrolik anahtarı
Karakterler:
1. Ultra yüksek mukavemetli alüminyum-titanyum alaşımlı, ince tasarımlı, çift etkili, yüksek hızlı ve büyük köşeden yapılmış hidrolik tork anahtarı;
2. sıkma tipi, değiştirilebilir eklentiler, özel aletlere gerek yok, ±% 3 kadar yüksek tork tekrarlama hassasiyeti;
Kompakt durumlar için uygun ve konumlandırmaya uygun 3, 360 ° × 360 ° ve 180 ° X360 ° döner hortum bağlantıları.
4, anahtar gücü tasarımı yeterli, genel reaksiyon kolu, daha az hareketli parça, dayanıklı ve güvenilir;
5. Bir güç kafasının aynı anda kullanım için birden fazla soket soketi ile donatıldığını fark edebilen metrik ve İngiliz altıgen soket soketiyle çalışabilir;
6. Çoğu özel çalışma koşullarında kullanılır: çift somun, cıvatalar ekipman duvarına çok yakın, cıvatalar çok uzun, somun aralığı çok küçük vb.
7. Gerekirse, yedek anahtarımızla daha rahat çalışabilir.
Ürün Çizimleri:
Teknik veri:
PDCT SERİSİ ULTRO İNCE BOŞ HİDROLİK ANAHTAR SEÇİM TABLOSU | |||||||||||
MODEL | 2PDCT | 4PDCT | 8PDCT | 14PDCT | 18PDCT | 30PDCT | 50PDCT | ||||
TORK (Nm) | 232-2328 | 241-2414 | 585-5858 | 647-6474 | 1094-10941 | 1177-11774 | 1852-18521 | 2695-26958 | 488-41882 | 4459-44593 | 7081-70813 |
SOMUN BOYUTU (LAR) | 19-55 | 60 | 34-65 | 70-80 | 41-95 | 100-105 | 50-117 | 65-130 | 110-155 | 160-175 | 105-225 |
GÜÇ KAFASI AĞIRLIĞI (KG) | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 1.7 | 3 | 3.1 | 4.6 | 6.5 | 10.4 | 10.4 | 35.5 |
ÇALIŞMA KAFASI AĞIRLIĞI (KG) | 1.5 | 1.5 | 3.4 | 3.4 | 6.3 | 6.3 | 11.4 | 14.3 | 20.5 | 20.5 | 42 |
L | 196 | 196 | 258 | 263 | 30 | 311 | 360 | 388 | 430 | 441 | 493 |
H1 | 126 | 129 | 163 | 173 | 192 | 201 | 225 | 264 | 303 | 315 | 328 |
H2 | 102 | 105 | 136 | 146 | 168 | 177 | 2045 | 231 | 272 | 285 | 295 |
W1 | 32 | 32 | 42 | 42 | 53 | 53 | 64 | 71 | 85 | 85 | 102 |
W2 | 51 | 51 | 66 | 66 | 83 | 83 | 99 | 109 | 131 | 131 | 160 |
İnşaat sahası:
İlgili kişi: Sales Manager
Tel: 86 13073626717